Descrizione
CODICE | NOME |
---|---|
0X64162714 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162717 | Multiquick 4 MR 4050 CA |
0X64162718 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162730 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X81385764 | Multiquick 3 MR 300 Curry |
0X81309431 | Multiquick 3 MR 320 Baby |
0X64162715 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162727 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162728 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162731 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162716 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162719 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193727 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193728 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162734 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162740 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193714 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162741 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162776 | Multiquick 3 MR 300 Curry |
0X64193711 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162737 | Multiquick 3 MR 300 Soup |
0X64162781 | Multiquick 3 MR 320 Baby |
0X81312245 | Multiquick 3 MR 320 Omelette |
0X81312252 | Multiquick 3 MR 300 Curry |
0X64162732 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162733 | Multiquick 3, Minipimer 3, Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193713 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193708 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193710 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162736 | Multiquick 3 MR 320 Omelette |
0X64193706 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193707 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193700 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193701 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193703 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193704 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193705 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193719 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162780 | Multiquick 3 MR 300 Curry |
0X64162735 | Multiquick 3 MR 320 Pasta |
0X64193715 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193716 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193717 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193718 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193730 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64193731 | Multiquick advantage, Minipimer advantage, Multiquick fresh, Minipimer fresh |
0X64162777 | Multiquick 3 MR 320 Spaghetti |
0X64162778 | Multiquick 3 MR 330 Sauce |
0X22111016 | Multiquick 3 MQ 300 Curry |
0X22111015 | Multiquick 3 MQ 300 Soup |
0X22111018 | Multiquick 3 MQ 320 Pasta |
0X22111017 | Multiquick 3 MQ 325 Omelette |
0X22111103 | 4162-MQ335 SAUCE HB BRAUN WHGY INT |
0X22111134 | 4162-MQ320 PESTO HB BRAUN WHGY INT |
0X22111135 | 4162-MQ325 SPAGHETTI HB BRAUN WHGY INT |
Costo di spedizione stimato
Payment & Security
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.
Chi siamo
Le fondamenta della nostra azienda si consolidano negli anni '60, quando il talentuoso elettricista Baldi Antonio inaugura il suo primo centro assistenza a Salerno. Da allora, di generazione in generazione, ci dedichiamo con passione a garantire un servizio di assistenza tecnica eccellente per i marchi più prestigiosi
del settore.
Potrebbe interressarti anche:
Visti di recente:
Dove Siamo
VIA GIOVANNI ANDREA AUROFINO, 20 - 84127 SALERNO
ORARIO INVERNALE (DAL 01/10 AL 31/05)
DAL LUNEDI' AL VENERDI' 8:30/13:00 - 15:30/18:30
SABATO 09:00/12:00
ORARIO ESTIVO (DAL 01/06 AL 30/09)
DAL LUNEDI' AL VENERDI' 8:30/13:00 - 15:30/18:30